Sheckle sell-price reference
Grow a Garden 2 Crop Value List
Search all 43 crops by average unmutated fruit value, average KG weight and harvest type. These are Sell Stand Sheckles—not player-to-player trade points.
| Crop | Average fruit value | Average weight | Normal minimum | Harvest | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Pop | 22,500 Sheckles | 0.8 KG | 20,306 Sheckles | Single | Calculate |
| Mushroom | 13,000 Sheckles | 5 KG | 5,866 Sheckles | Single | Calculate |
| Eclipse Bloom | 12,000 Sheckles | 9 KG | 10,830 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Hypno Bloom | 9,500 Sheckles | 9 KG | 8,573 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Moon Bloom | 9,000 Sheckles | 9 KG | 8,122 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Sun Bloom | 9,000 Sheckles | 9 KG | 8,122 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Briar Rose | 6,500 Sheckles | 9 KG | 5,866 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Lotus | 6,500 Sheckles | 1.5 KG | 5,866 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Star Fruit | 6,000 Sheckles | 9 KG | 5,415 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Venom Spitter | 3,800 Sheckles | 9 KG | 3,429 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Dragon's Breath | 3,400 Sheckles | 7.5 KG | 3,068 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Venus Fly Trap | 3,000 Sheckles | 3 KG | 2,707 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Ghost Pepper | 2,500 Sheckles | 7.5 KG | 2,256 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Beanstalk | 2,000 Sheckles | 1.5 KG | 1,805 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Sunflower | 1,750 Sheckles | 6 KG | 1,579 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Poison Ivy | 1,700 Sheckles | 2.1 KG | 1,534 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Romanesco | 1,500 Sheckles | 1.5 KG | 1,353 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Fire Fern | 900 Sheckles | 9 KG | 812 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Poison Apple | 900 Sheckles | 2.25 KG | 812 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Pomegranate | 900 Sheckles | 1.5 KG | 812 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Bamboo | 800 Sheckles | 4 KG | 722 Sheckles | Single | Calculate |
| Glow Mushroom | 700 Sheckles | 7 KG | 631 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Cherry | 350 Sheckles | 1.5 KG | 315 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Acorn | 200 Sheckles | 1.5 KG | 180 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Horned Melon | 200 Sheckles | 1.125 KG | 180 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Dragon Fruit | 150 Sheckles | 3 KG | 135 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Thorn Rose | 140 Sheckles | 1.5 KG | 126 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Pinetree | 100 Sheckles | 1.5 KG | 90 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Mango | 90 Sheckles | 3 KG | 81 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Baby Cactus | 70 Sheckles | 1.5 KG | 63 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Coconut | 60 Sheckles | 1.5 KG | 54 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Tulip | 60 Sheckles | 0.5 KG | 54 Sheckles | Single | Calculate |
| Grape | 45 Sheckles | 2 KG | 40 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Cactus | 40 Sheckles | 1.5 KG | 36 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Banana | 35 Sheckles | 1.5 KG | 31 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Corn | 34 Sheckles | 3 KG | 30 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Pineapple | 30 Sheckles | 5 KG | 27 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Apple | 12 Sheckles | 1.5 KG | 10 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Green Bean | 10 Sheckles | 0.5 KG | 9 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Tomato | 9 Sheckles | 0.9 KG | 8 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Blueberry | 5 Sheckles | 1.15 KG | 4 Sheckles | Repeat | Calculate |
| Carrot | 5 Sheckles | 0.8 KG | 4 Sheckles | Single | Calculate |
| Strawberry | 3 Sheckles | 1 KG | 2 Sheckles | Repeat | Calculate |
“Average fruit value” is the unmutated baseline at the listed average weight. “Normal minimum” applies the documented 0.95² price floor and any crop-specific sell adjustment; mutations, exact KG, decay, friends and Fruit Stock can change the result.
How much is Sun Bloom in Grow a Garden 2?
An unmutated Sun Bloom fruit averages about 9,000 Sheckles at 9 KG. Its Seed Shop cost and player trade value are different numbers, so use the item page when “Sun Bloom price” means the seed rather than harvested fruit.
How much does Rocket Pop sell for?
An average unmutated Rocket Pop sells for about 22,500 Sheckles at 0.8 KG. It is a single-harvest crop, so mutation bonuses are reduced compared with repeat-harvest crops.
Why can the in-game price differ from this crop list?
Exact unrounded weight is the biggest reason. Mutations, decay, friends in the server and the current Fruit Stock tier also affect the final amount. Enter those inputs in the fruit value calculator for a closer estimate.
Crop sell value vs. seed trade value
Crop sell value is paid in Sheckles by the in-game Sell Stand. The seed value list and WFL calculator use relative community trade points for player offers. The units are not interchangeable.
Have the exact KG and mutation? Calculate the estimated Sell Stand value instead of using the average.
Open fruit calculatorCompare mutations